Fiyatlandırma
Dış ticaret ekibinize göre plan seçin
CRM, sipariş, depo, sevkiyat, e-fatura, L/C ve AI destekli operasyon takibi tek panelde. Ücretsiz başla veya 14 gün PRO dene, kredi kartı gerekmez.
Başlangıç
₺3.499 / ay
Tek kullanıcı / serbest meslek
+ ek koltuk ₺350/ay
Yıllık alımda %15 indirim
- Müşteri → Sipariş → Depo → Sevkiyat akışı tek ekranda
- 3 kullanıcı koltuğu
- AI kartvizit tarama: aylık 100
- CSV ile toplu e-posta doğrulama
- Transkript çevirisi: aylık 20
- Proforma fatura (PDF + EN/TR + Incoterms)
- Yaptırım taraması (OFAC + EU + UN) + ülke risk profili
- Akreditif (L/C) takibi + son tarih alarmları
Standart
₺6.999 / ay
3-5 kişilik SMB için
+ ek koltuk ₺500/ay
Yıllık alımda %15 indirim
- Müşteri → Sipariş → Depo → Sevkiyat akışı tek ekranda
- Başlangıç'taki her şey +
- 5 kullanıcı koltuğu
- AI lead skorlama: aylık 500
- Mail açılma / tıklama takibi
- AI ile demuraj risk analizi + maliyet tahmini
- E-Fatura / E-Arşiv (GİB uyumlu)
- Onay Merkezi (11 onay tipi)
- Forwarder portföyü + performans skoru
Popüler
Profesyonel
₺16.499 / ay
5-10 kişilik yoğun satış ekibi
+ ek koltuk ₺700/ay
Yıllık alımda %15 indirim
- Müşteri → Sipariş → Depo → Sevkiyat akışı tek ekranda
- Standart'taki her şey +
- 10 kullanıcı koltuğu
- Depo / stok takibi + sipariş bazlı rezervasyon
- Sipariş-mal kabul-fatura eşleştirme + ödeme onayı
- Üretim yönetimi (reçete + üretim emri)
- Logo / Mikro / Netsis uyumlu veri aktarımı
- Container/AWB canlı takibi + canlı ETA (eklenti, ayrı satılır)
- DİİB takip portföyü (TR ihracat teşviki)
- WhatsApp Business mesajlaşma (Meta Cloud)
- Akreditif evrak AI ön kontrolü (UCP 600 + ISBP 821)
- Kendi sitenizde chat widget (lead capture)
- Widget izinli domain sayısı
Enterprise50+ kullanıcı, özel SLA100+ kullanıcı koltuğu · Özel entegrasyonlar · 7/24 öncelikli destek + özel SLA · On-premise seçeneği
İletişime GeçTüm özellikleri karşılaştır
Ekip2
| Özellik | Ücretsiz | Başlangıç | Standart | ProfesyonelPopüler | Kurumsal | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı koltuğu | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | Özel |
| Ek koltuk (₺/ay) | ₺350 | ₺500 | ₺700 | ₺1.000 | Özel |
Müşteri & Lead6
| Özellik | Ücretsiz | Başlangıç | Standart | ProfesyonelPopüler | Kurumsal | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosya depolama alanı | 256 MB | 2 GB | 8 GB | 25 GB | 75 GB | Sınırsız |
| Lead toplam limiti | 100 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Müşteri toplam limiti | 100 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Ürün toplam limiti | 50 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Chat widget domain limiti | 1 | 2 | 3 | 10 | 50 | |
| Aylık AI cevap kotası | 1.000 | 5.000 | 20.000 | 999.999 |
AI Asistan8
| Özellik | Ücretsiz | Başlangıç | Standart | ProfesyonelPopüler | Kurumsal | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI mail taslağı (haftalık) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
| AI model seviyesi | mini | mini | standard | standard | standard | premium |
| AI Haftalık özet | ||||||
| AI takip önerisi (günlük) | 20 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | ||
| AI Kartvizit tarama (aylık) | 100 | 300 | 750 | 1.500 | 5.000 | |
| AI Lead skorlama (aylık) | 500 | 1.500 | 5.000 | 20.000 | ||
| AI akreditif ön kontrolü (aylık) | 10 | 30 | 100 | 300 | 1.000 | |
| AI Demuraj risk (aylık) | 200 | 600 | 2.000 | 5.000 |
Email Doğrulama5
| Özellik | Ücretsiz | Başlangıç | Standart | ProfesyonelPopüler | Kurumsal | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-posta doğrulama (aylık) | 20 | 400 | 600 | 1.500 | 5.000 | 15.000 |
| Toplu e-posta doğrulama (CSV) | ||||||
| Lead toplu doğrulama (tek seferde) | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 |
| E-posta adresi bulma (aylık arama) | 5 | 10 | 25 | 50 | 200 | |
| Derin doğrulama kredisi | 10 | 25 | 75 | 150 |
Çağrı (Müşteri Call)4
| Özellik | Ücretsiz | Başlangıç | Standart | ProfesyonelPopüler | Kurumsal | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çağrı kredisi (aylık) | 5 | 20 | 100 | 250 | 750 | 2.000 |
| Konuşma transkripti (aylık) | 10 | 50 | 150 | 500 | 2.000 | |
| Transkript çevirisi (aylık) | 20 | 100 | 300 | 1.000 | 4.000 | |
| AI çağrı özeti (aylık) | 10 | 50 | 150 | 500 | 2.000 |
Modüller75
| Özellik | Ücretsiz | Başlangıç | Standart | ProfesyonelPopüler | Kurumsal | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis kaydı modülü | ||||||
| Servis kaydı toplam limiti | 50 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Çoklu para birimi | ||||||
| Incoterms 2020 master | ||||||
| Ülke profili (ISO master) | ||||||
| HS / GTIP kod arama | ||||||
| GTIP kataloğu kayıt sayısı | 50 | 200 | 500 | 1.000 | Sınırsız | |
| Sevkiyat takibi modülü | ||||||
| Aylık sevkiyat limiti | 50 | 200 | 500 | 1.500 | Sınırsız | |
| Sevkiyat dokümanları (B/L, packing list, COO) | ||||||
| Aylık sevkiyat evrak yükleme limiti | 5 | 100 | 300 | 1.000 | Sınırsız | |
| Gelen mal kalite kontrol akışı | ||||||
| Proforma fatura modülü | ||||||
| Aylık proforma limiti | 50 | 200 | 500 | 1.500 | Sınırsız | |
| Yaptırım & ülke risk modülü | ||||||
| Aylık yaptırım taraması limiti | 200 | 1.000 | 3.000 | 10.000 | Sınırsız | |
| Manuel yaptırım kararı (engelle / serbest bırak) limiti | 10 | 50 | 100 | 200 | Sınırsız | |
| Akreditif (L/C) modülü | ||||||
| AI bülten otomatik yayın | ||||||
| Email Foundation modülü | ||||||
| Bağlı mail hesabı (hesap geneli) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 |
| Günlük mail gönderimi (hesap geneli) | 1 | 100 | 300 | 500 | 1.000 | 2.500 |
| Aktif mail şablonu (hesap geneli) | 10 | 50 | 150 | 500 | Sınırsız | |
| Mail açılma / tıklama takibi | ||||||
| Toplu kampanya alıcı limiti (gönderim başına) | 20 | 50 | 100 | 500 | 2.000 | |
| Haftalık kampanya alıcı kotası | 200 | 1.000 | 5.000 | 20.000 | 100.000 | |
| Kayıtlı alıcı listesi limiti | 5 | 20 | 50 | 200 | Sınırsız | |
| Otomatik e-posta serisi limiti | 3 | 10 | 25 | 100 | Sınırsız | |
| E-posta serisi adımına dosya eki limiti | 3 | 10 | 25 | 25 | Sınırsız | |
| E-posta serisi eki toplam boyut (MB) | 5 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
| Email otomasyon kuralı limiti | 2 | 5 | 15 | 50 | Sınırsız | |
| AI haftalık özet maili | ||||||
| Otomatik müşteri segmentasyonu (A/B/C/D) | ||||||
| Otomatik günlük takip görevi üretimi | ||||||
| AI demuraj risk analizi | ||||||
| Yıllık müşteri raporu PDF | ||||||
| Forwarder performans raporu PDF | ||||||
| Logo İşbaşı entegrasyonu | ||||||
| DSO (tahsilat süresi) raporu PDF | ||||||
| FOB→CIF marj analizi raporu PDF | ||||||
| Aylık demuraj kaybı raporu PDF | ||||||
| Depo / Stok Takibi modülü | ||||||
| E-Fatura / E-Arşiv (Nilvera) | ||||||
| Parti / SKT izlenebilirliği (SKT öncelikli çıkış + barkod) | ||||||
| Toplam stok kartı (hesap geneli) | 5.000 | 20.000 | Sınırsız | |||
| Bin / lokasyon (WMS) yerleşim | ||||||
| Stok Excel toplu yükleme | ||||||
| Aylık stok hareketi (hesap geneli) | 50.000 | 200.000 | Sınırsız | |||
| Satış siparişi satırı stok rezervasyonu | ||||||
| Satın Alma modülü | ||||||
| Aylık satın alma siparişi (hesap geneli) | 2.000 | 10.000 | Sınırsız | |||
| Sipariş, mal kabul ve fatura eşleştirme | ||||||
| Muhasebe modülü | ||||||
| Döviz yeniden değerleme | ||||||
| Üretim modülü (reçete + üretim emri) | ||||||
| Aylık üretim emri (hesap geneli) | 1.000 | 5.000 | Sınırsız | |||
| Onay Merkezi | ||||||
| İskonto onay akışı | ||||||
| Müşteri kredi limiti onay akışı | ||||||
| Ödeme vadesi değişikliği onay akışı | ||||||
| Akreditif değişikliği banka süreci | ||||||
| Tutar eşiğiyle otomatik onay tetikleme | ||||||
| Forwarder portföyü | ||||||
| ERP veri aktarımı (Logo/Mikro/Netsis) | ||||||
| Container/AWB takibi (eklenti uygunluğu) | ||||||
| Container/AWB add-on aktif | ||||||
| DİİB takip portföyü | ||||||
| DİİB otomatik gerçekleşme takibi | ||||||
| Kendi domain'inden toplu mail | ||||||
| Mevcut e-posta sağlayıcını bağla | ||||||
| WhatsApp Business mesajlaşma | ||||||
| Akreditif evrak AI ön kontrolü | ||||||
| AI sohbet asistanı | ||||||
| Web sitesi chat widget embed | ||||||
| Otomatik paket yenileme |
Onay Akışı2
| Özellik | Ücretsiz | Başlangıç | Standart | ProfesyonelPopüler | Kurumsal | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onay akışı aktif | ||||||
| Sipariş onay eşiği (₺) | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | 10.000 | 25.000 | 50.000 |
Güncel ve tam fiyatlandırma için plan detay sayfasına göz atın. Fiyatlar KDV hariçtir.